이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
    등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율 변경
    - 전년도(2016입시) : 2학년 1학기 50%, 2학년2학기 50%
    - 당해년도(2017입시): 2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40%
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다.

수시1차 특별전형 전문계고교학생부만점 : 전체학과 400점-학생부성적 기본점수 미포함

[수시1차 특별전형 인문계고교] (학생부만점 : 전체학과 400점-학생부성적 기본점수 미포함)
학과명 경쟁률 주간 야간
최저 평균 최저 평균
주간 야간 점수 등급 점수 등급 점수 등급 점수 등급
합계 평균
컴퓨터전자공학과 9.6   287.2 3.5 308.1 3.1        
메카트로닉스과 9.3   292.1 3.4 320.7 2.8        
방송영상미디어학과 25.0   315.2 2.9 337.8 2.4        
정보통신공학과 10.9   298.8 3.3 316.9 2.9        
건축학과 10.5   283.3 3.6 308.1 3.1        
산업경영공학과 3.7 2.5 227.8 4.9 265.6 4.0 155.6 6.5 173.4 6.1
기계자동차학과 12.4   298.0 3.3 318.2 2.8        
토목환경공학과 6.6   240.0 4.6 273.1 3.9        
컴퓨터소프트웨어학과 13.9   306.7 3.1 343.0 2.3        
디지털산업디자인학과 12.4   276.2 3.8 303.1 3.2        
시각디자인과 18.8   297.4 3.3 330.6 2.6        
실내건축과 7.2   268.0 4.0 311.4 3.0        
주얼리디자인학과 10.4   300.0 3.3 335.0 2.5        
관광서비스경영학과 38.3   344.2 2.3 357.4 2.0        
기계설계학과 11.2 4.0 302.2 3.2 326.2 2.7 231.7 4.8 242.9 4.5
건설정보공학과 5.5   214.8 5.2 276.1 3.8        
공간장식도자디자인학과 7.4   250.4 4.4 271.6 3.9        
멀티미디어디자인학과 8.6 8.7 284.4 3.6 304.2 3.2 222.2 5.0 256.3 4.2
도시환경디자인과 4.0 1.5 214.8 5.2 266.5 4.0 86.9 8.0 123.5 7.2
비즈니스영어과 9.3 4.0 313.6 2.9 324.8 2.7 205.2 5.4 210.7 5.3
중국어과(비즈니스중국어전공) 23.0 7.5 320.8 2.8 338.9 2.4 222.2 5.0 231.3 4.8
비즈니스일본어과 4.6 5.0 2480. 4.4 276.1 3.8 164.1 6.3 196.1 5.6
사회복지학과 25.8 7.8 325.0 2.7 334.9 2.5 254.4 4.3 283.3 3.6
세무회계학과 14.1 4.6 319.7 2.8 340.3 2.3 241.5 4.6 269.6 3.9
퀵메뉴 TOP