이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율 : 2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40%
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다.(♣융합기계공학과, VR콘텐츠디자인학과는 2018학년도 신설학과로 전년도 성적결과가 없습니다)

수시1차 농어촌전형학생부만점 : 400점

[수시1차 독자전형] (학생부만점 : 400점)
구분 학과명 경쟁률 주간
최저 평균
주간 야간 점수 등급 점수 등급
합계 평균 5.25 210.11 5.27 226.07 4.91
3년제
공학
건축학과 7.4 - 212.0 5.3 222.5 5.0
기계자동차학과 6.2 - 244.9 4.5 254.4 4.3
컴퓨터전자공학과 5.5 - 183.3 5.9 217.1 5.1
토목환경공학과 2.0 - 132.3 7.0 142.9 6.8
산업경영공학과 3.0 - 108.8 7.5 108.9 7.5
컴퓨터소프트웨어학과 7.6 - 215.0 5.1 234.0 4.8
방송영상미디어학과 7.8 - 241.2 4.5 251.2 4.3
메카트로닉스공학과 4.4 - 221.8 5.0 227.8 4.9
정보통신공학과 2.8 - 188.2 5.8 221.9 5.0
♣ 융합기계공학과
3년제
예능
디지털산업디자인학과 3.7 - 178.8 5.9 218.2 5.1
시각디자인과 6.3 - 219.1 5.0 237.9 4.6
주얼리디자인학과 4.3 - 199.1 5.5 211.9 5.2
실내건축과 6.0 - 219.7 5.0 232.5 4.8
방송연예과(방송연기전공_남) 5.5 - 242.4 4.5 246.7 4.5
방송연예과(방송연기전공_여) 3.0 - 193.1 5.7 195.6 5.6
방송연예과(방송분장전공) 3.0 - 215.7 5.2 215.7 5.2
3년제
인문
비서학과 6.5 - 212.1 5.2 231.1 4.8
관광서비스경영학과 10.3 - 230.8 4.8 260.1 4.1
2년제 공학 건설정보공학과 1.0 - 157.2 6.4 167.7 6.2
2년제
예능
멀티미디어디자인학과 8.0 - 217.5 5.1 224.0 5.0
공간장식도자디자인학과 3.0 - 217.6 5.2 223.3 5.0
만화·애니메이션학과 9.0 - 242.3 4.5 278.4 3.7
도시환경디자인과 2.0 - 163.1 6.3 163.1 6.3
♣ VR콘텐츠디자인학과
2년제
인문
비즈니스영어과 5.5 - 231.5 4.8 258.8 4.2
중국어과(CS-중국어서비스전공) 4.5 - 219.8 5.1 231.2 4.8
중국어과(비즈니스중국어전공) 5.5 - 241.9 4.5 251.8 4.3
비즈니스일본어과 6.0 - 235.3 4.7 251.7 4.3
사회복지학과 6.4 - 241.3 4.6 269.7 3.9
세무회계학과 6.0 - 267.5 4.0 305.9 3.1
퀵메뉴 TOP