이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2019학년도 2020학년도
    2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40% 1학년 1~2학기, 2학년 1~2학기, 3학년 1학기 중 우수 2학기 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함

[수시1차 일반전형] (학생부만점 : 400점 - 기본점수 미포함)
구분 학과명 경쟁률 모집인원 추가합격
순위
평균 최저 비 고
점수 등급 점수 등급
3년제
공학
건축학과 5.00 3 3 212.02 4.54 202.54 5.16
기계자동차학과 3.67 3 1 252.70 4.33 247.90 4.38
컴퓨터전자공학과 3.33 3 7 174.70 6.04 145.98 6.71
토목환경공학과 5.00 3 5 205.09 5.40 177.62 6.00
산업경영공학과 2.67 3 5 177.66 6.03 124.66 7.18
컴퓨터소프트웨어학과 5.00 3 9 207.31 5.33 198.69 5.53
방송영상미디어학과 5.33 3 2 256.10 4.24 225.96 4.91
메카트로닉스공학과 3.00 3 4 211.12 5.32 204.59 5.48
정보통신공학과 2.50 2 2 158.32 6.44 136.85 6.99
융합기계공학과 4.00 3 9 152.49 6.60 128.25 7.15
3년제
예능
디지털산업디자인학과 4.00 2 0 245.78 4.50 242.89 4.58
시각디자인과 5.33 3 5 250.45 4.40 230.48 4.85
주얼리디자인학과 2.67 3 3 196.53 5.60 195.37 5.64
실내건축과 7.33 3 5 244.06 4.50 233.27 4.74
방송연예과 7.67 3 4 259.40 4.17 246.75 4.42
3년제
인문
비서학과 4.67 3 5 204.75 5.40 183.88 5.82
관광서비스경영학과 5.67 3 0 246.79 4.52 243.29 4.60
2년제 공학 건설안전공학과 2.50 3 2 172.69 6.12 168.79 6.20
2년제
예능
도자디자인학과 3.50 1 3 204.35 5.41 174.36 6.12
멀티미디어디자인학과 6.00 2 2 180.32 5.95 180.32 5.95
웹툰만화창작학과 7.00 2 2 256.40 4.24 248.75 4.42
도시디자인학과 6.00 1 1 194.40 5.65 194.40 5.65
VR콘텐츠디자인학과 3.00 2 4 231.53 4.80 231.53 4.80
방송뷰티메이크업과 12.50 2 4 232.66 5.01 221.47 5.29
2년제
인문
비즈니스영어과 3.50 2 0 193.50 5.63 193.19 5.67
중국어과(CS-중국어서비스전공) 8.00 1 0 290.69 3.50 290.69 3.50
중국어과(비즈니스중국어전공) 14.00 1 1 202.47 5.50 202.47 5.50
비즈니스일본어과 9.50 2 3 249.87 4.51 244.65 4.70
사회복지학과 4.40 5 11 229.81 4.86 188.60 5.79
세무회계학과 7.75 4 9 303.98 3.18 299.37 3.29
 
퀵메뉴 TOP