이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2019학년도 2020학년도
    2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40% 1학년 1~2학기, 2학년 1~2학기, 3학년 1학기 중 우수 2학기 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함

[수시1차 일반전형] (학생부만점 : 400점 - 기본점수 미포함)
구분 학과명 경쟁률 모집인원 추가합격
순위
평균 최저 비 고
점수 등급 점수 등급
3년제
공학
건축학과 8.50 2 5 198.30 5.63 197.00 5.68
기계자동차학과 10.00 2 7 193.85 5.64 190.95 5.73
컴퓨터전자공학과 13.00 1 1 296.43 3.42 296.43 3.42
토목환경공학과 5.50 2 1 244.25 4.50 205.43 5.37
산업경영공학과 6.00 2 4 268.21 4.00 268.21 4.00
컴퓨터소프트웨어학과 13.50 2 6 249.60 4.36 233.95 4.69
방송영상미디어학과 19.50 2 9 255.44 4.29 248.39 4.48
메카트로닉스공학과 4.50 2 1 246.57 3.41 183.21 3.81
정보통신공학과 11.50 2 5 263.10 4.09 238.08 4.64
융합기계공학과 21.00 1 0 298.52 3.30 298.52 3.30
3년제
예능
디지털산업디자인학과 6.00 2 2 225.38 4.88 209.38 5.25
시각디자인과 13.00 1 2 249.33 4.37 249.33 4.37
주얼리디자인학과 6.00 1 1 206.45 5.37 206.45 5.37
실내건축과 16.00 2 3 262.59 4.10 258.97 4.19
방송연예과 26.00 1 0 251.34 4.29 251.34 4.29
3년제
인문
비서학과 5.50 2 1 284.88 3.62 272.80 3.89
관광서비스경영학과 13.00 2 4 289.88 3.48 285.46 3.60
2년제 공학 건설안전공학과 4.00 1 0 204.52 5.41 204.52 5.41
2년제
예능
멀티미디어디자인학과 14.00 1 4 258.92 4.12 258.92 4.12
도자디자인학과 9.00 1 2 184.05 5.89 184.05 5.89
웹툰만화창작학과 10.00 2 5 264.66 4.04 264.66 4.04
도시디자인학과 7.00 1 2 211.16 5.23 211.16 5.23
VR콘텐츠디자인학과 7.00 1 0 267.89 3.95 267.89 3.95
방송뷰티메이크업과 12.00 2 1 289.20 3.48 274.76 3.77
2년제
인문
비즈니스영어과 5.00 2 4 186.69 5.78 174.23 6.06
중국어과(CS-중국어서비스전공) 3.00 1 0 185.61 5.94 185.61 5.94
중국어과(비즈니스중국어전공) 12.00 1 4 217.43 5.08 217.43 5.08
비즈니스일본어과 8.50 2 1 270.98 3.93 245.76 4.43
사회복지학과 22.00 3 10 255.68 4.29 248.40 4.41
세무회계학과 9.00 2 0 304.39 3.12 286.27 3.58
 
퀵메뉴 TOP