이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2019학년도 2020학년도
    2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40% 1학년 1~2학기, 2학년 1~2학기, 3학년 1학기 중 우수 2학기 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 2차 (학생부만점 : 400점) - 기본점수 미포함

수시 2차 특별전형 표
계열 학과명 경쟁률 모집인원 추가합격
순위
평균 최저 비고
주간 야간 점수 등급 점수 등급
3년제
공학
건축학과 11.14 22 81 252.41 4.33 234.86 4.75
기계자동차학과 10.69 16 61 256.86 4.22 234.05 4.75
컴퓨터전자공학과 9.48 25 56 244.98 4.51 237.78 4.68
토목환경공학과 8.62 21 71 218.05 5.09 203.33 5.42
산업경영공학과 9.65 23 57 247.55 4.43 231.49 4.80
컴퓨터소프트웨어학과 16.32 19 74 279.39 3.71 264.62 4.03
방송영상미디어학과 12.42 24 77 285.78 3.59 267.73 4.02
메카트로닉스공학과 7.46 24 68 245.68 4.47 217.13 5.10
정보통신공학과 14.04 23 63 244.60 4.50 232.66 4.76
융합기계공학과 11.78 27 82 234.98 4.71 218.41 5.11
3년제
예능
디지털산업디자인학과 - 일반전형으로 모집
실내건축과 13.06 16 65 256.63 4.23 243.47 4.53
3년제 인문 비서학과 9.13 30 79 255.96 4.24 238.20 4.67
관광서비스경영학과 12.50 22 83 285.84 3.55 265.16 4.05
2년제 공학 건설안전공학과 7.83 18 44 216.37 5.15 201.83 5.48
2년제
예능
멀티미디어디자인학과 8.59 17 35 256.73 4.22 240.40 4.62
도자디자인학과 - 일반전형으로 모집
2년제
예능
도시디자인학과 - 일반전형으로 모집
방송뷰티메이크업과 34.60 5 23 264.19 4.06 248.79 4.40
2년제
인문
비즈니스영어과 11.87 31 119 255.22 4.25 236.61 4.68
중국어과(비즈니스중국어전공) 15.38 8 45 254.13 4.27 241.03 4.56
비즈니스일본어과 10.78 18 49 264.33 4.04 243.88 4.51
사회복지학과 11.07 30 139 267.40 3.99 238.22 4.65
세무회계학과 10.60 30 108 275.20 3.81 254.25 4.35
3년제 공학 산업경영공학과(야) 6.80 10 24 192.35 5.71 179.61 6.01
2년제
인문
비즈니스영어과(야) 8.25 16 42 197.56 5.56 179.73 6.00
중국어과(비즈니스중국어전공)-(야) 8.13 8 8 207.92 5.32 197.20 5.57
비즈니스일본어과(야) 6.55 11 18 207.80 5.31 194.95 5.60
사회복지학과(야) 5.11 28 50 205.24 5.38 181.95 5.91
세무회계학과(야) 4.33 15 27 213.60 5.18 182.86 5.89
※ 입시결과 미표기 학과는 일반전형으로 모집학과 임.
퀵메뉴 TOP