2016학년도 수시1차 모집
| 학과명 | 수시 1차 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | ||||||||
| 일반전형 | 특별전형 | 정원외 | 특별전형 | 정원외 | |||||
| 인문계 | 전문계 | 농어촌 | 기회균형 | 인문계 | 전문계 | 기회균형 | |||
| 컴퓨터전자공학과 | 30 | 8 | 12 | 2 | |||||
| 메카트로닉스과 | 31 | 15 | 7 | 2 | |||||
| 방송영상미디어학과 | 45 | 19 | 3 | 6 | |||||
| 정보통신공학과 | 22 | 9 | 7 | 3 | |||||
| 건축학과 | 35 | 17 | 11 | 2 | |||||
| 산업경영공학과 | 49 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | |||
| 기계자동차학과 | 43 | 20 |
3 |
3 | |||||
| 토목환경공학과 | 23 | 22 | 4 | ||||||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 52 | 17 | 10 | ||||||
| 디지털산업디자인학과 | 22 | 12 | 1 | ||||||
| 시각디자인과 | 16 | 18 | 2 | 3 | |||||
| 실내건축과 | 34 | 40 | 7 | 6 | |||||
| 주얼리디자인학과 | 14 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 방송연예과 | 방송연기전공_남 | 2 | |||||||
| 방송연기전공_여 | 5 | ||||||||
| 분장전공 | 2 | ||||||||
| 비서학과 | 80 | 6 | 3 | ||||||
| 관광서비스경영학과 | 62 | 9 | 6 | 7 | |||||
| 기계설계학과 | 33 | 18 | 10 | 3 | 19 | 4 | |||
| 건설정보공학과 | 16 | 9 | |||||||
| 공간장식도자디자인학과 | 36 | 15 | 2 | 1 | |||||
| 멀티미디어디자인학과 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 만화•애니메이션학과 | 39 | 2 | 1 | ||||||
| 도시환경디자인과 | 28 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||
| 비즈니스영어과 | 55 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 중국어과 | CS-중국어서비스전공 | ||||||||
| 비즈니스중국어전공 | 44 | 4 | 2 | 10 | 3 | ||||
| 비즈니스일본어과 | 62 | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | |||
| 사회복지학과 | 75 | 16 | 7 | 9 | 34 | 8 | |||
| 세무회계학과 | 73 | 31 | 3 | 9 | 8 | ||||

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길