2018학년도(전년도) 수시 1차 추가합격자 최종 예비순위
| 학과명 | 수시 1차 모집(2018.01.04) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 비고 | |||||||
| 일반전형 | 특별전형 | 정원외 특별전형 | 특별전형 | ||||||
| 일반고 | 특성화고 | 독자 | 농어촌 | 기회균형 | 일반고 | 특성화고 | |||
| 건축학과 | 48 | 20 | 2 | 1 | |||||
| 기계자동차학과 | 47 | 63 | 9 | ||||||
| 컴퓨터전자공학과 | 35 | 18 | 4 | 4 | |||||
| 토목환경공학과 | 41 | 19 | 1 | 2 | |||||
| 산업경영공학과 | 35 | 17 | 11 | 2 | 20 | 5 | |||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 97 | 15 | 7 | 1 | |||||
| 방송영상미디어학과 | 65 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 메카트로닉스공학과 | 64 | 14 | 7 | 1 | |||||
| 정보통신공학과 | 38 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 융합기계공학과 | 49 | 11 | 7 | 5 | |||||
| 디지털산업디자인학과 | 47 | 26 | 3 | 5 |
2019학년도부터
일반전형으로 모집 |
||||
| 시각디자인과 | 22 | 2 | |||||||
| 주얼리디자인학과 | 12 | 6 | 1 | ||||||
| 실내건축과 | 30 | 11 | 6 | 2 | |||||
| 방송연예과 | 2 | ||||||||
| 비서학과 | 114 | 2 | 2 | ||||||
| 관광서비스경영학과 | 78 | 39 | 6 | 3 | |||||
| 건설안전공학과 | 37 | 7 | 1 |
2019학년도부터건설정보공학과에서
건설안전공학과로 학과명 변경 |
|||||
| 멀티미디어디자인학과 | 18 | 19 | |||||||
| 도자디자인학과 | 38 | 14 | 3 |
2019학년도부터공간장식도자디자인학과에서 도자디자인학과로 학과명을
변경하며, 일반전형으로 모집 |
|||||
| 만화ㆍ애니메이션학과 | 35 | 9 | |||||||
| 도시디자인학과과 | 32 | 14 | 2 | 1 |
2019학년도부터도시환경디자인학과
에서 도시디자인학과로 학과명을 변경 하며, 일반전형으로 모집 |
||||
| VR콘텐츠디자인학과 |
2019학년도부터 주간으로 모집
|
||||||||
| 방송뷰티메이크업과 |
2019학년도 신설학과
|
||||||||
| 비즈니스영어과 | 76 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 중국어과(CS-중국어서비스전공) | 7 | 1 | |||||||
| 중국어과(비즈니스중국어전공) | 70 | 4 | 3 | 1 | 27 | 10 | |||
| 비즈니스일본어과 | 50 | 16 | 6 | 1 | 12 | 9 | |||
| 사회복지학과 | 101 | 26 | 9 | 2 | 73 | 14 | |||
| 세무회계학과 | 58 | 42 | 6 | 7 | 21 | 8 | |||
※ 방송뷰티메이크업과는 2019학년도 신설학과로 전년도 예비순위가 없습니다

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길