이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2019학년도 2020학년도
    2학년 1학기 30%, 2학기 2학기 30%, 3학년 1학기 40% 1학년 1~2학기, 2학년 1~2학기, 3학년 1학기 중 우수 2학기 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

학생부 학기별 반영 비율 및 수능성적 영역별 반영 비율

구분 2019학년도
학생부(40%) 학생부 40% 반영하는 학과는 기본점수200점 부여
수능(60%) 국,수 중 우수 1과목 35% / 영어 30%/ 한국사5%/ 탐구 최우수 1과목 30%

정시모집 전년도(2019학년도) 입시결과[일반전형] * (학생부 40% + 수능 60% 이므로 학생부 + 수능 결과를 참고하시기 바랍니다.)

수시 2차 특별전형 표
구분 학과명 경쟁률 추가합격
순위
일반전형
{수능중심(학생부 40%+수능 60%) 최종합격자
비고
최종환산점수
(학생부+수능)
학생부 기본점수 200점 제외
학생부
등급
백분위 점수 등급
주간 야간 국,수 중
우수1과목
탐구 최우수 1과목 영어 한국사
3년제
공학
건축학과 17.55 110 515.83 7.03 74 67 5 1
기계자동차학과 15.11 88 512.02 5.11 52 60 3 4
컴퓨터전자공학과 22.67 115 533.99 4.57 62 63 5 4
토목환경공학과 15.47 79 478.52 5.40 56 47 5 1
산업경영공학과 12.5 66 503.05 4.31 50 54 5 1
컴퓨터소프트웨어학과 25.55 169 556.15 4.85 63 76 5 1
방송영상미디어학과 21 144 560.51 5.83 79 76 6 1
메카트로닉스공학과 15.65 105 509.63 6.43 87 34 3 5
정보통신공학과 14.18 140 501.75 6.49 64 58 4 1
융합기계공학과 11.85 93 484.77 5.71 55 52 4 2
3년제
예능
디지털산업디자인학과 8.78 27 6.32 실기70%+학생부30%
시각디자인과 19.14 38 6.76 실기70%+학생부30%
주얼리디자인학과 6.84 28 5.94 실기70%+학생부30%
실내건축과 13.94 71 529.72 4.80 58 59 3 5
방송연예과 31.11 15 4.21 실기80%+학생부20%
3년제
인문
비서학과 8.61 76 481.30 4.93 62 44 6 5
관광서비스경영학과 16.59 154 526.13 4.99 66 64 6 4
2년제 공학 건설안전공학과 10.81 34 471.32 6.08 60 47 5 2
2년제
예능
멀티미디어디자인학과 7.25 86 432.78 6.94 33 66 4 5
도자디자인학과 13.6 36 534.17 6.17 68 74 5 1
웹툰만화창작학과 14.81 56 514.96 5.18 58 54 3 3
도시디자인학과 13.21 45 492.01 5.42 62 39 3 2
VR콘텐츠디자인학과 15.43 32 536.32 5.39 54 76 4 1
방송뷰티메이커업과 12.82 44 463.99 6.21 62 44 5 4
2년제
인문
비즈니스영어과 19.83 92 532.66 5.00 46 85 5 2
중국어과(CS-중국어서비스전공) 14.33 23 513.31 3.46 37 55 3 1
중국어과(비즈니스중국어전공) 22.9 59 512.09 5.37 62 59 5 1
비즈니스일본어과 11.76 90 490.52 5.75 37 80 5 1
사회복지학과 18.08 126 500.91 4.84 53 51 4 1
세무회계학과 24.89 135 556.93 3.62 61 64 5 3
3년제 공학 산업경영공학과(야) 8.11 29 426.99 6.24 42 44 5 3
2년제
인문
비즈니스영어과(야) 11 29 424.49 5.86 46 35 5 1
중국어과(비즈니스중국어전공)-(야) 6.13 22 396.88 6.94 49 32 5 5
비즈니스일본어과(야) 6.4 22 408.82 5.86 34 48 6 4
사회복지학과(야) 5.8 47 379.83 6.37 42 33 6 9
세무회계학과(야) 7.69 27 449.56 6.11 74 30 7 3
 
퀵메뉴 TOP