이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2021학년도
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


[수시1차 일반전형] (학생부만점 : 400점 - 기본점수 미포함)
년제 학과명 모집인원 경쟁률 추가합격
순위
최저 평균 비고
점수 등급 점수 등급
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 5 14.2 23 301.8 3.3 305.2 3.2
3년제 공학 산업경영공학과 10 6.5 19 273.4 3.9 296.8 3.4
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 6 14 31 316 2.9 324.1 2.8
3년제 공학 메카트로닉스공학과 9 6.89 13 303.7 3.2 315.4 3
3년제 공학 정보통신공학과 8 7.5 23 292.7 3.5 313.6 3
3년제 공학 기계자동차학과 5 12.6 10 306.7 3.2 328.5 2.7
3년제 공학 융합기계공학과 5 9 15 290.6 3.5 305.8 3.2
3년제 공학 토목공학과 10 4.7 14 252.5 4.4 263.8 4.1 2021학년도부터 학과명 변경
3년제 공학 건축학과 10 6.7 13 300.6 3.3 319.5 2.9
3년제 공학 방송영상미디어학과 10 15.2 17 325.4 2.7 340.1 2.4
3년제 인문사회 실내건축과 9 7.78 11 296.9 3.4 305.2 3.2
3년제 인문사회 비서학과 2 20.5 371.5 1.7 371.5 1.7
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 8 10.5 21 310.7 3.1 322.7 2.8
3년제 인문사회 휴먼사회복지학과 2 22.5 363 1.9 370.9 1.7 2021학년도부터 학과명 변경 및 2년제 -> 3년제로 변경
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 18 7.83 40 299.6 3.3 318.6 2.9
2년제 예능 방송뷰티학과(메이크업헤어전공) 7 7.43 9 300.7 3.3 327.8 2.7 2021학년도부터 학과명 변경
2년제 예능 방송뷰티학과(스타일리스트전공) 2021학년도 신설학과
2년제 인문사회 비즈니스영어과 7 12.29 7 297.9 3.3 305.4 3.2
2년제 인문사회 비즈니스중국어과 2 12 12 275.1 3.9 285.3 3.6 2021학년도부터 학과명 변경
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 10 5.6 17 256.4 4.3 290.2 3.5
2년제 인문사회 세무회계학과 10 11.2 14 334.2 2.5 343.9 2.3
 
퀵메뉴 TOP