2020학년도(전년도) 수시 1차 추가합격자 최종 예비순위
| 학과명 | 수시 1차 모집 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | ||||||||
| 일반전형 | 특별전형 | 정원외 특별전형 | ||||||
| 일반고 | 특성화고 | 대학자체기준 | 농어촌 | 기초생활수급자 및 차상위 |
||||
| 컴퓨터전자공학과 | 113 | 17 | 1 | 2 | ||||
| 산업경영공학과 | 62 | 21 | 2 | 5 | ||||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 126 | 32 | 9 | 9 | ||||
| 메카트로닉스공학과 | 67 | 35 | 8 | |||||
| 정보통신공학과 | 65 | 29 | 2 | 2 | ||||
| 기계자동차학과 | 129 | 43 | 8 | 4 | ||||
| 융합기계공학과 | 91 | 23 | 3 | 8 | ||||
| 토목공학과 | 52 | 31 | 2 | 2 | ||||
| 건축학과 | 93 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 방송영상미디어학과 | 67 | 14 | 4 | 3 | ||||
| 실내건축과 | 69 | 20 | 9 | 2 | ||||
| 디지털산업디자인학과 | 80 | 1 | ||||||
| 주얼리디자인학과 | 60 | 7 | 4 | |||||
| 시각디자인과 | 3 | 1 | ||||||
| 방송연예과(연기전공) | 1 | |||||||
| 방송연예과(뮤지컬전공) | ||||||||
| 방송연예과(K-POP전공) | ||||||||
| 비서학과 | 179 | 7 | 13 | |||||
| 관광서비스경영학과 | 141 | 34 | 4 | |||||
| 휴먼사회복지학과 | 185 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 리빙세라믹디자인학과 | 68 | 68 | ||||||
| 멀티미디어디자인학과 | 46 | 59 | 2 | 4 | ||||
| 게임&VR디자인학과 | 24 | |||||||
| 웹툰만화창작학과 | 50 | 6 | 1 | |||||
| 방송뷰티학과(메이크업헤어전공) | 17 | 24 | 6 | 5 | ||||
| 방송뷰티학과(스타일리스트전공) | ||||||||
| 비즈니스영어과 | 98 | 23 | 4 | 6 | ||||
| 비즈니스중국어과 | 87 | 16 | 1 | |||||
| 비즈니스일본어과 | 117 | 28 | 3 | 2 | ||||
| 세무회계학과 | 91 | 44 | 3 | 3 | ||||
| 글로벌항공서비스학과 | ||||||||

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길