-
입시결과는 최종 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
학생부 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리 대학 성적 환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담 → 학생부 및 수능성적산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
학생부 학기별 반영 비율
2026학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영 - 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다.
-
학생부 학기별 반영 비율 및 수능성적 영역별 반영 비율
구분 2026학년도 반영 예정 학생부(40%) 학생부 40% 반영하는 학과는 기본점수 200점부여 수능(60%) 국,수 중 우수 1과목 35% / 영어 35% / 탐구 최우수 1과목 30% - 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다.
정시모집 전년도(2025학년도) 입시결과[일반전형]
| 학부 | 학제 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 | 추가 합격 순위 |
학생부 최저등급 |
수능최저점수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국, 수 중 최우수 1과목 |
탐구 최우수 1과목 |
영어 | ||||||||
| 스마트 &ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 3 | 17.00 | 11 | 4.60 | 78 | 33 | 3 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 5 | 20.60 | 34 | 4.43 | 74 | 51 | 5 | ||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 28 | 7.18 | 113 | 5.54 | 16 | 66 | 5 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 7 | 27.43 | 52 | 4.83 | 80 | 45 | 4 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 29 | 5.83 | 95 | 6.31 | 47 | 37 | 5 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 19 | 8.00 | 60 | 6.00 | 47 | 72 | 5 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 3 | 26.67 | 39 | 5.30 | 51 | 55 | 5 | ||
| 스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 8 | 17.38 | 63 | 5.28 | 56 | 41 | 4 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 2 | 28.50 | 33 | 6.39 | 63 | 51 | 5 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 8 | 12.88 | 43 | 5.47 | 46 | 65 | 3 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 17 | 4.82 | 51 | 4.83 | 19 | 25 | 6 | ||
| 크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 11 | 6.55 | 17 | 4.56 | 학생부 40% + 실기 60% | |||
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 14 | 11.21 | 15 | 4.84 | 학생부 40% + 실기 60% | ||||
| 3년제 예능 | 주얼리디자인학과 | 9 | 7.89 | 10 | 5.43 | 학생부 20% + 실기 80% | ||||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 7 | 20.00 | 50 | 5.10 | 47 | 80 | 4 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 9 | 7.78 | 51 | 5.77 | 36 | 24 | 5 | ||
| 방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 6 | 14.67 | 32 | 5.84 | 72 | 64 | 5 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 10 | 26.00 | 31 | 3.70 | 74 | 69 | 5 | ||
| 3년제 예능 | 연기예술학과 | 50 | 9.38 | 43 | 6.12 | 학생부 20% + 실기 80% | ||||
| 3년제 예능 | 웹툰만화학과 | 10 | 17.00 | 14 | 6.22 | 학생부 20% + 실기 80% | ||||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 2 | 11.50 | 21 | 6.51 | 11 | 15 | 8 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 3 | 6.33 | 16 | 6.74 | 5 | 14 | 6 | ||
| 글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 13 | 7.69 | 87 | 6.38 | 16 | 43 | 7 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 8 | 12.88 | 44 | 5.64 | 40 | 69 | 4 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 6 | 19.50 | 43 | 4.92 | 47 | 54 | 4 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 5 | 23.40 | 56 | 5.18 | 65 | 42 | 4 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 33 | 4.91 | 102 | 6.63 | 42 | 21 | 5 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 3 | 26.00 | 45 | 5.76 | 54 | 32 | 5 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 24 | 9.04 | 90 | 4.78 | 46 | 65 | 5 | ||
| 2년제 인문사회 | 글로벌항공서비스학과 | 2 | 29.00 | 4 | 3.82 | 학생부 100% | ||||
| 자율전공학과 | 5 | 16.40 | 28 | 5.62 | 63 | 59 | 5 | |||

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길