2025학년도(전년도) 수시 1차 추가합격자 최종 예비순위
| 학과명 | 수시1차 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | ||||
| 일반고 | 특성화고 | 대학자체기준 | 농어촌 | 기초생활수급자 및 차상위 |
||
| 기계자동차공학과 | 184 | 3 | 4 | 6 | ||
| 컴퓨터전자공학과 | 115 | 31 | ||||
| 산업경영공학과 | 92 | 12 | 3 | |||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 135 | 53 | 1 | 10 | ||
| 메카트로닉스공학과 | 71 | 14 | 2 | |||
| 정보통신공학과 | 110 | 16 | 3 | |||
| 기계공학과 | 107 | 40 | 4 | |||
| 건축학과 | 122 | 40 | 1 | 11 | ||
| 토목공학과 | 62 | 19 | 4 | |||
| 실내건축과 | 84 | 57 | 9 | 10 | ||
| 스마트건설방재학과 | 55 | 5 | ||||
| 디지털산업디자인학과 | 78 | 46 | 7 | |||
| 시각디자인학과 | 65 | 63 | 2 | 21 | ||
| 주얼리디자인학과 | 84 | 18 | 4 | 7 | ||
| 멀티미디어디자인학과 | 61 | 86 | 3 | 9 | ||
| 리빙세라믹디자인학과 | 74 | 20 | 4 | |||
| 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 46 | 31 | 7 | 15 | ||
| 방송영상미디어학과 | 92 | 18 | 5 | 24 | ||
| 연기예술학과 | ||||||
| 웹툰만화학과 | 41 | 9 | 16 | |||
| 방송메이크업학과 | 120 | 36 | 38 | 2 | 6 | |
| 방송헤어미용예술학과 | 91 | 17 | 13 | 10 | 7 | |
| 스마트경영·비서학과 | 110 | 26 | 5 | |||
| 관광서비스경영학과 | 119 | 48 | 1 | 7 | ||
| 사회복지학과 | 226 | 25 | 4 | 15 | ||
| 비즈니스영어과 | 123 | 13 | 5 | |||
| 비즈니스중국어학과 | 50 | 18 | 2 | |||
| 비즈니스일본어과 | 117 | 55 | 4 | |||
| 세무회계학과 | 148 | 42 | 5 | |||
| 글로벌항공서비스학과 | 94 | 1 | ||||
| 자율전공학과 | 57 | 14 | ||||

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길