이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2024학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명 모집
인원
경쟁률 추가
합격
순위
최저
점수
최저
등급
평균
점수
평균
등급
비고
스마트
ICT
학부
3년제 공학 기계자동차학과 11 5.73 24 163.56 6.32 203.78 5.42
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 13 6.77 73 112.17 7.48 209.88 5.28
3년제 공학 산업경영공학과 16 6.19 83 82.71 8.14 167.46 6.23
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 13 10.77 68 222.87 4.99 255.99 4.24
3년제 공학 메카트로닉스공학과 6 6.67 34 73.97 8.34 164.77 6.29
3년제 공학 정보통신공학과 14 7.36 88 71.50 8.39 187.00 5.79
3년제 공학 기계공학과 12 5.33 52 79.23 8.22 179.83 5.95
스마트시티
학부
3년제 공학 건축학과 10 10.8 41 210.68 5.26 246.58 4.45
3년제 공학 도시기반시설공학과 14 5.29 60 88.88 8.02 160.66 6.39
3년제 예능 실내건축과 12 7.67 55 172.44 6.12 227.19 4.89
3년제 공학 스마트건설방재학과 13 3.38 31 86.96 8.04 151.62 6.59
크리에이티브
디자인
학부
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 12 8.83 42 211.11 5.25 238.56 4.63
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 14 5.64 65 81.20 8.17 185.79 5.82
3년제 예능 게임&VR디자인학과 6 16.5 19 227.78 4.88 257.51 4.21
방송
문화콘텐츠
학부
3년제 공학 방송영상미디어학과 20 8.65 58 236.44 4.68 271.42 3.89
2년제 예능 방송메이크업학과 10 9.7 17 234.26 4.73 263.10 4.08
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 10 7.8 8 215.48 5.15 241.18 4.57
글로벌
비즈니스
학부
3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 14 7 84 82.71 8.14 188.80 5.75
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 12 9.42 42 194.73 5.62 228.21 4.87
3년제 인문사회 사회복지학과 13 10.38 88 180.25 5.94 231.68 4.79
2년제 인문사회 비즈니스영어과 12 10.5 97 123.49 7.22 202.05 5.45
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 15 3.33 35 69.44 8.44 155.57 6.50
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 13 8.46 92 118.04 7.34 194.07 5.63
2년제 인문사회 세무회계학과 17 8.12 80 181.48 5.92 230.22 4.82
 
퀵메뉴 TOP