이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2024학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명 모집
인원
경쟁률 추가
합격
순위
최저
점수
최저
등급
평균
점수
평균
등급
비고
스마트
ICT
학부
3년제 공학 기계자동차학과 1 15 1 318.52 2.83 341.74 2.31
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 6 4.17 9 254.95 4.26 289.40 3.49
3년제 공학 산업경영공학과 9 2.78 16 126.98 7.14 213.54 5.20
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 5 10 21 290.48 3.46 317.28 2.86
3년제 공학 메카트로닉스공학과 10 2 10 162.67 6.34 249.93 4.38
3년제 공학 정보통신공학과 5 4.6 17 176.37 6.03 259.66 4.16
3년제 공학 기계공학과 8 2.38 11 130.83 7.06 239.57 4.61
스마트시티
학부
3년제 공학 건축학과 5 8 16 281.40 3.67 306.45 3.10
3년제 공학 도시기반시설공학과 9 3 17 107.14 7.59 226.57 4.90
3년제 예능 실내건축과 5 11.2 20 269.84 3.93 294.29 3.38
3년제 공학 스마트건설방재학과 6 2 2 107.14 7.59 215.49 5.15
크리에이티브
디자인
학부
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 12 4.92 31 233.81 4.74 274.59 3.82
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 5 5.4 22 182.58 5.89 240.07 4.60
3년제 예능 게임&VR디자인학과 4 13.5 9 298.55 3.28 317.83 2.85
방송
문화콘텐츠
학부
3년제 공학 방송영상미디어학과 5 13.4 1 304.70 3.14 320.03 2.80
2년제 예능 방송메이크업학과 5 6 13 246.83 4.45 285.48 3.58
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 4 6.5 6 258.58 4.18 300.89 3.23
글로벌
비즈니스
학부
3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 7 4.71 26 133.07 7.01 214.52 5.17
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 6 5.33 23 199.97 5.50 256.32 4.23
3년제 인문사회 사회복지학과 3 11.33 9 274.44 3.83 308.18 3.07
2년제 인문사회 비즈니스영어과 5 3.8 14 123.44 7.22 232.76 4.76
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 8 2.63 13 79.37 8.21 197.35 5.56
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 7 6.14 32 172.22 6.13 227.46 4.88
2년제 인문사회 세무회계학과 10 6.6 38 218.39 5.09 269.32 3.94
 
퀵메뉴 TOP