- 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
- 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
학생부 학기별 반영 비율
2026학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영 - 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다
수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함
| 학부 | 학제 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 | 추가 합격 순위 |
최저 점수 |
최저 등급 |
평균 점수 |
평균 등급 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 11 | 8.27 | 43 | 152.96 | 6.56 | 202.09 | 5.45 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 13 | 7.15 | 68 | 151.85 | 6.58 | 204.79 | 5.39 | ||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 13 | 6.31 | 68 | 60.00 | 8.65 | 162.69 | 6.34 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 11 | 9.55 | 53 | 220.20 | 5.05 | 258.77 | 4.18 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 14 | 4.64 | 51 | 62.54 | 8.59 | 158.15 | 6.44 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 14 | 5.71 | 66 | 85.19 | 8.08 | 175.79 | 6.04 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 7 | 11.14 | 22 | 177.75 | 6.00 | 204.94 | 5.39 | ||
| 스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 10 | 9.70 | 31 | 209.55 | 5.29 | 236.28 | 4.68 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 5 | 11.80 | 12 | 180.44 | 5.94 | 219.98 | 5.05 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 12 | 7.67 | 36 | 193.78 | 5.64 | 230.90 | 4.80 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 13 | 4.23 | 42 | 65.26 | 8.53 | 155.47 | 6.50 | ||
| 크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 7 | 11.57 | 30 | 201.93 | 5.46 | 220.19 | 5.05 | |
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 7 | 14.43 | 18 | 250.24 | 4.37 | 279.08 | 3.72 | ||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 12 | 6.67 | 31 | 194.32 | 5.63 | 228.55 | 4.86 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 14 | 5.86 | 68 | 90.74 | 7.96 | 169.34 | 6.19 | ||
| 방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 6 | 13.50 | 15 | 244.44 | 4.50 | 279.76 | 3.71 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 20 | 9.90 | 61 | 229.89 | 4.83 | 267.32 | 3.99 | ||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 10 | 10.40 | 33 | 206.76 | 5.35 | 228.91 | 4.85 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 11 | 7.73 | 21 | 192.59 | 5.67 | 226.75 | 4.90 | ||
| 글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 10 | 7.40 | 64 | 65.67 | 8.52 | 187.40 | 5.78 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 12 | 8.00 | 47 | 188.11 | 5.77 | 227.99 | 4.87 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 15 | 11.13 | 103 | 177.78 | 6.00 | 219.54 | 5.06 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 12 | 10.33 | 82 | 150.22 | 6.62 | 201.11 | 5.47 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 13 | 4.31 | 43 | 57.65 | 8.70 | 171.58 | 6.14 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 13 | 9.77 | 60 | 181.70 | 5.91 | 215.44 | 5.15 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 17 | 7.41 | 109 | 87.88 | 8.02 | 197.80 | 5.55 | ||
| 자율전공학과 | 7 | 10.29 | 10 | 214.89 | 5.17 | 257.10 | 4.22 |

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길