홈

이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율

    2026학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명

모집

인원

경쟁률

추가

합격

순위

최저

점수

최저

등급

평균

점수

평균

등급

비고

스마트

ICT

학부

3년제 공학 기계자동차공학과 1 24.00 1 288.10 3.52 288.85 3.50
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 6 2.33 8 186.01 5.81 259.15 4.17
3년제 공학 산업경영공학과 6 2.33 8 140.94 6.83 191.88 5.68
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 5 5.20 7 269.57 3.93 304.89 3.14
3년제 공학 메카트로닉스공학과 5 2.00 5 194.07 5.63 254.88 4.27
3년제 공학 정보통신공학과 5 1.80 4 130.95 7.05 236.49 4.68
3년제 공학 기계공학과 3 8.67 10 269.47 3.94 299.79 3.25

스마트

시티

학부

3년제 공학 건축학과 5 5.20 11 216.00 5.14 275.46 3.80
3년제 공학 토목공학과 5 4.00 10 200.99 5.48 264.66 4.05
3년제 예능 실내건축과 5 7.80 12 247.84 4.42 281.42 3.67
3년제 공학 스마트건설방재학과 6 1.83 5 147.62 6.68 212.06 5.23

크리에이티브

디자인

학부

3년제 예능 디지털산업디자인학과 7 5.00 16 241.09 4.58 270.34 3.92
3년제 예능 시각디자인학과 7 8.29 15 268.62 3.96 295.99 3.34
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 12 3.50 29 176.25 6.03 249.43 4.39
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 5 3.80 14 150.37 6.62 232.08 4.78

방송

문화콘텐츠

학부

3년제 예능 게임&VR콘텐츠디자인학과 4 10.25 7 279.41 3.71 305.96 3.12
3년제 공학 방송영상미디어학과 5 9.40 8 294.65 3.37 312.70 2.96
2년제 예능 방송메이크업학과 5 5.40 13 204.76 5.39 251.40 4.34
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 2 8.00 3 249.38 4.39 298.10 3.29

글로벌

비즈니스

학부

3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 10 2.00 10 171.64 6.14 214.36 5.18
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 6 2.83 11 157.27 6.46 246.35 4.46
3년제 인문사회 사회복지학과 3 8.33 18 189.07 5.75 238.02 4.64
2년제 인문사회 비즈니스영어과 5 2.00 4 154.42 6.53 229.51 4.84
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 4 1.00 141.58 6.81 211.27 5.25
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 7 4.86 8 228.15 4.87 259.50 4.16
2년제 인문사회 세무회계학과 10 3.20 22 141.58 6.81 241.43 4.57
자율전공학과 3 5.00 6 185.84 5.82 240.76 4.58
퀵메뉴 TOP