- * 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
- * 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- * 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
* 학생부 학기별 반영 비율
2027학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중
우수 2학기 성적 반영 - * 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다
수시 2차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함
| 학부 | 학제 | 학과명 |
모집 인원 |
경쟁률 |
추가 합격 순위 |
최저 점수 |
최저 등급 |
평균 점수 |
평균 등급 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
스마트 ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 1 | 17 | 6 | 276.54 | 3.78 | 276.54 | 3.78 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 6 | 3.33 | 14 | 228.49 | 4.86 | 245.01 | 4.49 | ||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 4 | 4 | 12 | 128.48 | 7.11 | 181.61 | 5.91 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 3 | 11.67 | 6 | 280.34 | 3.69 | 311.04 | 3.00 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 3 | 4.67 | 7 | 212.80 | 5.21 | 247.74 | 4.43 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 5 | 5.2 | 20 | 204.12 | 5.41 | 237.17 | 4.66 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 2 | 6 | 3 | 272.43 | 3.87 | 276.95 | 3.77 | ||
|
스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 5 | 5.8 | 16 | 226.85 | 4.90 | 279.92 | 3.70 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 4 | 4 | 8 | 209.07 | 5.30 | 225.08 | 4.94 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 5 | 6.4 | 13 | 254.22 | 4.28 | 280.10 | 3.70 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 6 | 2.83 | 10 | 133.55 | 7.00 | 201.64 | 5.46 | ||
|
크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 7 | 5.14 | 25 | 213.47 | 5.20 | 255.74 | 4.25 | |
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 7 | 7.71 | 16 | 278.63 | 3.73 | 300.87 | 3.23 | ||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 12 | 5.17 | 44 | 167.46 | 6.23 | 237.44 | 4.66 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 5 | 4.2 | 9 | 176.92 | 6.02 | 216.54 | 5.13 | ||
|
방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 4 | 9 | 7 | 274.01 | 3.83 | 298.37 | 3.29 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 5 | 11.4 | 6 | 316.48 | 2.88 | 324.61 | 2.70 | ||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 5 | 6.4 | 3 | 276.95 | 3.77 | 286.70 | 3.55 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 2 | 8 | 11 | 231.42 | 4.79 | 260.54 | 4.14 | ||
|
글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 3 | 6.67 | 13 | 158.56 | 6.43 | 223.98 | 4.96 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 6 | 6.83 | 29 | 171.14 | 6.15 | 239.67 | 4.61 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 3 | 12 | 8 | 250.21 | 4.37 | 278.20 | 3.74 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 3 | 5.67 | 9 | 202.76 | 5.44 | 270.57 | 3.91 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 2 | 4.5 | 7 | 210.67 | 5.26 | 210.67 | 5.26 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 7 | 4.57 | 12 | 210.08 | 5.27 | 235.04 | 4.71 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 5 | 5.2 | 13 | 215.33 | 5.16 | 256.66 | 4.23 | ||
| 자율전공학과 | 5 | 11.2 | 10 | 263.11 | 4.08 | 279.87 | 3.70 |

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길