- * 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
- * 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- * 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
* 학생부 학기별 반영 비율
2027학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중
우수 2학기 성적 반영 - * 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다
수시 2차 (학생부만점 : 400점) - 기본점수 미포함
| 학부 | 학제 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 | 추가 합격 순위 |
최저 점수 |
최저 등급 |
평균 점수 |
평균 등급 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 11 | 10.73 | 46 | 178.40 | 5.99 | 204.86 | 5.39 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 13 | 9.31 | 88 | 149.38 | 6.64 | 196.79 | 5.57 | ||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 14 | 10.64 | 61 | 154.50 | 6.52 | 179.70 | 5.96 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 14 | 8.64 | 72 | 185.60 | 5.82 | 240.62 | 4.59 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 14 | 8.57 | 36 | 163.89 | 6.31 | 189.42 | 5.74 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 14 | 8.64 | 64 | 148.76 | 6.65 | 184.06 | 5.86 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 7 | 13.86 | 42 | 195.36 | 5.60 | 233.54 | 4.75 | ||
| 스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 10 | 11.7 | 20 | 238.99 | 4.62 | 262.36 | 4.10 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 6 | 9.67 | 31 | 147.94 | 6.67 | 213.65 | 5.19 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 11 | 11.09 | 38 | 214.82 | 5.17 | 240.84 | 4.58 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 13 | 9.23 | 46 | 159.46 | 6.41 | 196.44 | 5.58 | ||
| 크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 7 | 11.71 | 24 | 214.36 | 5.18 | 229.51 | 4.84 | |
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 7 | 13.00 | 31 | 221.30 | 5.02 | 242.07 | 4.55 | ||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 12 | 10.08 | 32 | 215.74 | 5.15 | 234.63 | 4.72 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 16 | 9.56 | 73 | 167.17 | 6.24 | 186.51 | 5.80 | ||
| 방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 6 | 12.83 | 15 | 233.82 | 4.74 | 269.72 | 3.93 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 20 | 13.9 | 60 | 252.17 | 4.33 | 263.33 | 4.08 | ||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 10 | 16.1 | 23 | 222.22 | 5.00 | 238.37 | 4.64 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 9 | 13.56 | 15 | 221.16 | 5.02 | 247.14 | 4.44 | ||
| 글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 20 | 8.55 | 67 | 174.24 | 6.08 | 208.61 | 5.31 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 12 | 12.92 | 33 | 228.31 | 4.86 | 247.28 | 4.44 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 15 | 16.8 | 113 | 203.62 | 5.42 | 229.38 | 4.84 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 15 | 10.93 | 106 | 171.98 | 6.13 | 202.27 | 5.45 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 14 | 9.21 | 97 | 111.43 | 7.49 | 164.49 | 6.30 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 13 | 12.85 | 21 | 227.78 | 4.88 | 247.35 | 4.43 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 10 | 21.4 | 57 | 214.07 | 5.18 | 235.77 | 4.70 | ||
| 자율전공학과 | 10 | 15.2 | 28 | 252.17 | 4.33 | 270.48 | 3.91 |

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길