이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2024학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명 모집
인원
경쟁률 추가
합격
순위
최저
점수
최저
등급
평균
점수
평균
등급
비고
스마트
ICT
학부
3년제 공학 기계자동차학과 41 5.83 146 141.80 6.81 187.44 5.78
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 31 7.29 161 157.41 6.46 200.52 5.49
3년제 공학 산업경영공학과 36 5.33 156 53.54 8.80 163.20 6.33
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 28 12.18 143 219.44 5.06 249.05 4.40
3년제 공학 메카트로닉스공학과 18 5.33 78 63.15 8.58 168.95 6.20
3년제 공학 정보통신공학과 33 6.21 172 96.37 7.83 172.02 6.13
3년제 공학 기계공학과 32 4.22 103 69.68 8.43 160.80 6.38
스마트시티
학부
3년제 공학 건축학과 35 6.77 148 160.68 6.38 207.74 5.33
3년제 공학 도시기반시설공학과 35 4.11 109 72.73 8.36 157.93 6.45
3년제 예능 실내건축과 28 8.21 93 198.22 5.54 232.18 4.78
3년제 공학 스마트건설방재학과 20 3.9 58 73.02 8.36 163.09 6.33
크리에이티브
디자인
학부
3년제 예능 디지털산업디자인학과 22 5.14 64 169.44 6.19 217.97 5.10
3년제 예능 시각디자인학과 20 8.25 70 206.08 5.36 246.63 4.45
3년제 예능 주얼리디자인학과 30 3.37 66 111.11 7.50 196.32 5.58
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 32 7.34 90 201.78 5.46 230.50 4.81
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 30 4.07 92 81.20 8.17 172.47 6.12
3년제 예능 게임&VR디자인학과 15 14.2 32 233.17 4.75 255.70 4.25
방송
문화콘텐츠
학부
3년제 공학 방송영상미디어학과 36 13.08 67 250.67 4.36 273.14 3.85
2년제 예능 방송메이크업학과 24 12.5 41 235.47 4.70 258.71 4.18
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 28 10.29 77 208.42 5.31 238.28 4.64
글로벌
비즈니스
학부
3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 35 5.09 143 71.59 8.39 175.00 6.06
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 30 8.3 128 183.16 5.88 217.41 5.11
3년제 인문사회 사회복지학과 33 9.97 169 200.93 5.48 237.52 4.66
2년제 인문사회 비즈니스영어과 36 5.39 157 60.28 8.64 177.39 6.01
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 34 3.19 79 56.64 8.73 175.22 6.06
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 34 7.68 194 143.70 6.77 194.75 5.62
2년제 인문사회 세무회계학과 50 5.44 196 132.41 7.02 199.10 5.52
 
퀵메뉴 TOP