이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율
    2024학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명 모집
인원
경쟁률 추가
합격
순위
최저
점수
최저
등급
평균
점수
평균
등급
비고
스마트
ICT
학부
3년제 공학 기계자동차학과 3 3.67 8 128.57 7.11 190.93 5.70
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 3 2.67 5 168.58 6.21 204.66 5.40
3년제 공학 산업경영공학과 2 3 4 126.98 7.14 194.10 5.63
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 6 5.17 25 135.45 6.95 217.58 5.10
3년제 공학 메카트로닉스공학과 3 1 140.17 6.85 185.23 5.83
3년제 공학 정보통신공학과 3 3 6 139.01 6.87 195.12 5.61
3년제 공학 기계공학과 2 0.5 135.39 6.95 135.39 6.95
스마트시티
학부
3년제 공학 건축학과 4 5.25 16 137.57 6.90 208.60 5.31
3년제 공학 도시기반시설공학과 2 2 2 112.04 7.48 174.96 6.06
3년제 예능 실내건축과 3 5.33 12 155.74 6.50 218.81 5.08
3년제 공학 스마트건설방재학과 2 1.5 1 164.10 6.31 175.05 6.06
크리에이티브
디자인
학부
3년제 예능 디지털산업디자인학과 3 2 1 169.28 6.19 191.89 5.68
3년제 예능 시각디자인학과 5 4.6 10 214.85 5.17 265.11 4.04
3년제 예능 주얼리디자인학과 3 2 3 187.91 5.77 215.93 5.14
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 4 2.5 6 159.83 6.40 205.00 5.39
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 2 0.5 231.42 4.79 231.42 4.79
2년제 예능 게임&VR디자인학과 2 8 12 127.35 7.13 201.98 5.46
방송
문화콘텐츠
학부
3년제 공학 방송영상미디어학과 5 9 12 262.75 4.09 291.74 3.44
3년제 예체능 웹툰만화학과 4 5.5 13 166.07 6.26 227.88 4.87
2년제 예능 방송메이크업학과 5 4.4 13 161.23 6.37 209.74 5.28
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 5 3.4 11 157.85 6.45 209.49 5.29
글로벌
비즈니스
학부
3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 2 5 8 130.22 7.07 193.71 5.64
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 3 6 14 121.12 7.27 208.59 5.31
3년제 인문사회 사회복지학과 5 6.4 26 132.95 7.01 227.53 4.88
2년제 인문사회 비즈니스영어과 2 3.5 5 140.66 6.84 180.24 5.94
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 2 3 4 117.95 7.35 160.81 6.38
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 2 5.5 9 160.19 6.40 209.65 5.28
2년제 인문사회 세무회계학과 3 3.67 8 104.34 7.65 217.97 5.10
2년제 인문사회 글로벌항공서비스학과 2 5 7 132.95 7.01 222.44 5.00
 
퀵메뉴 TOP