- 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
- 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
학생부 학기별 반영 비율
2026학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영 - 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다
수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함
| 학부 | 학제 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 | 추가 합격 순위 |
최저 점수 |
최저 등급 |
평균 점수 |
평균 등급 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 3 | 3.33 | 6 | 137.58 | 6.90 | 189.57 | 5.73 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 3 | 1.00 | 180.98 | 5.93 | 183.96 | 5.86 | |||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 2 | 2.50 | 3 | 160.59 | 6.39 | 188.18 | 5.77 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 5 | 3.00 | 10 | 141.78 | 6.81 | 219.01 | 5.07 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 1 | 3.00 | 2 | 237.96 | 4.65 | 251.52 | 4.34 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 2 | 2.50 | 3 | 141.78 | 6.81 | 183.35 | 5.87 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 1 | 5.00 | 4 | 151.81 | 6.58 | 216.93 | 5.12 | ||
| 스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 3 | 5.67 | 11 | 147.74 | 6.68 | 219.49 | 5.06 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 1 | 5.00 | 4 | 147.74 | 6.68 | 216.92 | 5.12 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 3 | 4.33 | 10 | 66.55 | 8.50 | 226.41 | 4.91 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 1 | 3.00 | 202.38 | 5.45 | 202.38 | 5.45 | |||
| 크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 2 | 5.00 | 7 | 127.24 | 7.14 | 218.47 | 5.08 | |
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 4 | 6.75 | 21 | 123.17 | 7.23 | 229.04 | 4.85 | ||
| 3년제 예능 | 주얼리디자인학과 | 2 | 5.50 | 7 | 161.56 | 6.36 | 202.26 | 5.45 | ||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 3 | 4.33 | 9 | 142.22 | 6.80 | 212.00 | 5.23 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 1 | 5.00 | 4 | 128.74 | 7.10 | 199.76 | 5.51 | ||
| 방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 5 | 4.60 | 15 | 137.23 | 6.91 | 223.39 | 4.97 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 5 | 7.40 | 24 | 187.33 | 5.79 | 237.03 | 4.67 | ||
| 3년제 예능 | 웹툰만화학과 | 5 | 5.40 | 16 | 192.99 | 5.66 | 257.91 | 4.20 | ||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 5 | 3.80 | 6 | 215.08 | 5.16 | 244.17 | 4.51 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 4 | 4.25 | 7 | 136.89 | 6.92 | 224.05 | 4.96 | ||
| 글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 2 | 4.50 | 5 | 167.49 | 6.23 | 191.10 | 5.70 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 3 | 5.33 | 7 | 166.22 | 6.26 | 191.21 | 5.70 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 5 | 9.40 | 15 | 207.11 | 5.34 | 252.99 | 4.31 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 2 | 3.50 | 5 | 130.36 | 7.07 | 178.06 | 5.99 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 1 | 3.00 | 2 | 200.82 | 5.48 | 222.90 | 4.98 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 2 | 7.00 | 4 | 170.94 | 6.15 | 184.01 | 5.86 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 2 | 3.50 | 5 | 120.59 | 7.29 | 172.04 | 6.13 | ||
| 3년제 인문사회 | 글로벌항공서비스학과 | 2 | 7.00 | 1 | 193.68 | 5.64 | 223.82 | 4.96 |

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길