이전 검색
  • 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
  • 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
  • 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
  • 학생부 학기별 반영 비율

    2026학년도 반영 예정
    1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영
  • 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다

수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함


학부 학제 학과명 모집
인원
경쟁률 추가
합격
순위
최저
점수
최저
등급
평균
점수
평균
등급
비고
스마트
ICT
학부
3년제 공학 기계자동차공학과 41 6.59 184 116.30 7.38 168.76 6.20
3년제 공학 컴퓨터전자공학과 31 4.71 115 84.26 8.10 186.17 5.81
3년제 공학 산업경영공학과 37 3.49 92 65.26 8.53 151.52 6.59
3년제 공학 컴퓨터소프트웨어학과 37 7.30 135 196.14 5.59 231.14 4.80
3년제 공학 메카트로닉스공학과 31 3.29 71 72.61 8.37 151.19 6.60
3년제 공학 정보통신공학과 35 4.14 110 85.19 8.08 165.48 6.28
3년제 공학 기계공학과 22 7.91 107 139.13 6.87 183.31 5.88
스마트시티
학부
3년제 공학 건축학과 35 7.34 122 172.69 6.11 213.35 5.20
3년제 공학 토목공학과 17 8.0 62 145.37 6.73 181.19 5.92
3년제 예능 실내건축과 28 6.93 84 195.24 5.61 226.88 4.90
3년제 공학 스마트건설방재학과 20 3.75 55 73.33 8.35 155.22 6.51
크리에이티브
디자인
학부
3년제 예능 디지털산업디자인학과 22 6.95 78 179.71 5.96 211.77 5.24
3년제 예능 시각디자인학과 20 10.45 65 219.26 5.07 250.68 4.36
3년제 예능 주얼리디자인학과 26 5.27 84 139.26 6.87 192.29 5.67
2년제 예능 멀티미디어디자인학과 32 4.53 61 180.56 5.94 219.19 5.07
2년제 예능 리빙세라믹디자인학과 32 3.38 74 65.67 8.52 161.46 6.37
3년제 예능 게임&VR콘텐츠디자인학과 20 9.85 46 229.84 4.83 225.91 4.24
방송
문화콘텐츠
학부
3년제 공학 방송영상미디어학과 36 12.69 92 238.80 4.63 262.13 4.10
2년제 예능 방송메이크업학과 24 12.21 120 203.52 5.42 233.53 4.75
2년제 예능 방송헤어미용예술학과 25 9.92 91 202.25 5.45 234.26 4.73
글로벌
비즈니스
학부
3년제 인문사회 스마트경영·비서학과 30 4.67 110 76.21 8.29 168.70 6.20
3년제 인문사회 관광서비스경영학과 30 6.43 119 157.70 6.45 209.73 5.28
3년제 인문사회 사회복지학과 37 10.76 226 178.65 5.98 216.01 5.14
2년제 인문사회 비즈니스영어과 36 4.42 123 65.74 8.52 176.10 6.04
2년제 인문사회 비즈니스중국어학과 38 2.32 50 94.44 7.87 165.45 6.28
2년제 인문사회 비즈니스일본어과 35 8.40 117 190.74 5.71 220.65 5.04
2년제 인문사회 세무회계학과 50 3.96 148 64.96 8.54 181.64 5.91

자율전공학과 12 9.67 57 164.61 6.30 210.21 5.27
 
퀵메뉴 TOP