- 전년도 입시결과성적은 최종 등록한 합격자의 성적이며, 전년도 결과를 비교하실 때에는 가급적 점수로 비교하시기 바랍니다.
- 등급은 학생들의 이해를 돕기 위해 우리대학 성적환산 방식에 의해 환산된 등급입니다.
- 자신의 점수는 우리대학 홈페이지 [입학상담->학생부 및 수능성적 산출]에서 계산해 볼 수 있습니다.
-
학생부 학기별 반영 비율
2026학년도 반영 예정 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2학기 성적 반영 - 전년도 입시결과는 단순히 참고용임을 알려드립니다
수시 1차 (학생부만점 :400점) - 기본점수 미포함
| 학부 | 학제 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 | 추가 합격 순위 |
최저 점수 |
최저 등급 |
평균 점수 |
평균 등급 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 ICT 학부 |
3년제 공학 | 기계자동차공학과 | 1 | 29.00 | 3 | 313.63 | 2.94 | 327.14 | 2.64 | |
| 3년제 공학 | 컴퓨터전자공학과 | 14 | 3.21 | 31 | 163.49 | 6.32 | 248.98 | 4.40 | ||
| 3년제 공학 | 산업경영공학과 | 16 | 1.75 | 12 | 149.40 | 6.64 | 205.93 | 5.37 | ||
| 3년제 공학 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 10 | 8.20 | 53 | 226.74 | 4.90 | 279.10 | 3.72 | ||
| 3년제 공학 | 메카트로닉스공학과 | 12 | 2.17 | 14 | 120.37 | 7.29 | 231.81 | 4.78 | ||
| 3년제 공학 | 정보통신공학과 | 9 | 2.78 | 16 | 120.37 | 7.29 | 226.09 | 4.91 | ||
| 3년제 공학 | 기계공학과 | 8 | 6.00 | 40 | 143.78 | 6.76 | 251.41 | 4.34 | ||
| 스마트 시티 학부 |
3년제 공학 | 건축학과 | 10 | 9.90 | 40 | 234.19 | 4.73 | 283.23 | 3.63 | |
| 3년제 공학 | 토목공학과 | 19 | 2.00 | 19 | 147.62 | 6.68 | 233.33 | 4.75 | ||
| 3년제 예능 | 실내건축과 | 16 | 5.94 | 57 | 222.22 | 5.00 | 271.07 | 3.90 | ||
| 3년제 공학 | 스마트건설방재학과 | 7 | 1.71 | 5 | 134.16 | 6.98 | 219.93 | 5.05 | ||
| 크리에이티브 디자인 학부 |
3년제 예능 | 디지털산업디자인학과 | 22 | 3.82 | 46 | 203.44 | 5.42 | 253.86 | 4.29 | |
| 3년제 예능 | 시각디자인학과 | 20 | 6.40 | 63 | 251.59 | 4.34 | 293.12 | 3.40 | ||
| 3년제 예능 | 주얼리디자인학과 | 16 | 2.13 | 18 | 143.78 | 6.76 | 242.27 | 4.55 | ||
| 2년제 예능 | 멀티미디어디자인학과 | 34 | 3.53 | 86 | 142.22 | 6.80 | 245.54 | 4.48 | ||
| 2년제 예능 | 리빙세라믹디자인학과 | 14 | 2.43 | 20 | 103.45 | 7.67 | 218.97 | 5.07 | ||
| 방송 문화콘텐츠 학부 |
3년제 예능 | 게임&VR콘텐츠디자인학과 | 10 | 7.90 | 31 | 270.74 | 3.91 | 302.27 | 3.20 | |
| 3년제 공학 | 방송영상미디어학과 | 4 | 28.00 | 18 | 309.95 | 3.03 | 331.06 | 2.55 | ||
| 2년제 예능 | 방송메이크업학과 | 17 | 4.59 | 36 | 231.42 | 4.79 | 277.96 | 3.75 | ||
| 2년제 예능 | 방송헤어미용예술학과 | 6 | 8.00 | 17 | 262.58 | 4.09 | 303.30 | 3.18 | ||
| 글로벌 비즈니스 학부 |
3년제 인문사회 | 스마트경영·비서학과 | 15 | 2.73 | 26 | 116.05 | 7.39 | 213.20 | 5.20 | |
| 3년제 인문사회 | 관광서비스경영학과 | 15 | 4.20 | 48 | 143.40 | 6.77 | 232.53 | 4.77 | ||
| 3년제 인문사회 | 사회복지학과 | 7 | 8.43 | 25 | 238.46 | 4.63 | 273.81 | 3.84 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스영어과 | 15 | 1.87 | 13 | 110.32 | 7.52 | 211.87 | 5.23 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스중국어학과 | 10 | 2.80 | 18 | 99.27 | 7.77 | 212.69 | 5.21 | ||
| 2년제 인문사회 | 비즈니스일본어과 | 15 | 5.27 | 55 | 176.95 | 6.02 | 255.08 | 4.26 | ||
| 2년제 인문사회 | 세무회계학과 | 20 | 3.10 | 42 | 112.67 | 7.46 | 253.07 | 4.31 | ||
| - | - | 자율전공학과 | 4 | 4.50 | 14 | 98.63 | 7.78 | 240.82 | 4.58 |

원서접수 유웨이
원서접수 진학사
입시조회
학생부 및
전년도
장학안내
학과소개
캠퍼스맵
오시는길